Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Suche System für 5aus49 Hello Monday
#21
Habe mir mal das Midi-System angeschaut. Ein erster Versuch.

1 3 18 45 46
1 5 17 27 47
1 7 11 25 37
1 8 9 35 41
1 15 20 21 48
2 6 10 26 36
2 12 14 22 34
2 13 19 43 44
2 16 30 38 42
2 23 24 28 31
3 4 9 29 33
3 5 32 39 40
3 7 15 17 35
3 8 11 27 49
4 5 41 48 49
4 8 20 32 46
4 18 21 40 47
4 27 35 39 45
5 8 15 18 37
5 9 11 21 46
6 12 24 30 44
6 13 14 23 42
6 16 22 28 43
6 19 31 34 38
7 18 27 32 48
7 20 33 39 41
7 29 40 45 49
8 21 25 33 45
9 17 25 39 49
9 20 37 45 47
10 12 13 16 31
10 14 28 38 44
10 19 22 23 30
10 24 34 42 43
11 15 32 41 47
11 17 33 40 48
12 19 28 36 42
12 23 26 38 43
13 22 24 36 38
13 26 28 30 34
14 16 19 24 26
14 30 31 36 43
15 25 27 40 46
16 23 34 36 44
17 21 29 37 41
18 20 25 29 35
22 26 31 42 44
29 39 46 47 48
32 33 35 37 49

[Bild: 600c711eaf7ad.png]

Viel Spaß und Spannung damit.

Gruß Ano
Zitieren

#22
Hallo Ano, Wink


vielen Dank für die Verbesserung des Midi-System 49-49.

Dein erster Versuch war sofort ein Volltreffer - - die fehlende 2 bei 5 - Garantie ist wieder hergestellt :

[Bild: 40395285yn.jpg]


[Bild: 40395283ej.jpg]


[Bild: 40395284ia.jpg]


Super - - Klasse - - Daumen hoch - - DANKE


Beste Grüße

Peter K.

.
Zitieren

#23
Hallo zusammen, Wink


schnell mal das verbesserte System von Ano in den Hello Monday Analyser

eingespielt und für 2020 ausgewertet :


[Bild: 40398064zy.jpg]


Der Eurolinchen-Rücklauf steigt um 102,50 €

Die Rücklauf-Quote steigt um 2,24 Prozentpunkte auf nun 47,70 %

Daumen hoch Daumen hoch


Also sind die fehlenden 0,16 % an der 2 bei 5 Garantie doch nicht vernachlässigbar ! :D


Beste Grüße und einen schönen Sonntag

Peter K.

.
Zitieren

#24
etwas besser Wink

1 2 12 36 49
1 5 15 32 46
1 8 17 19 22
1 14 38 40 42
1 28 34 37 45
2 9 18 26 39
2 14 28 43 46
2 15 34 38 44
2 30 32 37 42
3 4 23 31 41
3 6 7 11 13
3 10 24 27 33
3 16 25 29 48
3 20 21 35 47
4 6 10 20 25
4 7 21 27 48
4 11 16 24 35
4 13 29 33 47
5 8 9 14 45
5 17 26 30 36
5 18 22 42 43
5 19 34 40 49
6 16 27 31 47
6 21 24 29 41
6 23 33 35 48
7 10 29 31 35
7 16 20 33 41
7 23 24 25 47
8 15 18 28 40
8 26 37 44 49
8 30 38 39 43
9 12 34 42 46
9 15 22 30 49
9 17 40 43 44
10 11 41 47 48
10 13 16 21 23
11 20 23 27 29
11 21 25 31 33
12 14 17 37 39
12 18 19 30 44
12 26 28 32 38
13 20 24 31 48
13 25 27 35 41
14 22 32 34 36
15 19 26 43 45
17 18 32 45 49
19 36 37 38 46
22 39 40 45 46
28 36 39 42 44

[Bild: 600d65ed7135d.png]

Gruß
Zitieren

#25
Zitat:Original von PLUZ

. . .
Hallo @Peter K., ich bin auch mit am testen. Bei mir kommt leider gänzlich eine andere RQ. ??? :was:

[Bild: 600d60768b747.jpg]


Hallo Pluz, Wink

Du rechnest noch mit dem vollen Preis von 2,00 € je Reihe

Ich habe den rabattierten Preis von 1,80 € eingetragen.


Die Änderung ist hier beschrieben : - - Klick - -

Lotto-Totostrategen.de » Lotto » Systeme erstellen (Tipps und Tricks) » Hello Monday Analyser


Beste Grüße und erfolgreiches Testen

Peter K.

.
Zitieren

#26
Hallo Ano, Wink


vielen Dank für das nochmalige verbessern der Systemabwicklung.


Habe das System Ano 02 durch den Hello Monday Analyser gejagt.


Trotz der Verbesserung im unteren Bereich, ist das Ergebnis wider Erwarten schlechter geworden :


Ergebnis Ano 01 :

[Bild: 40401573al.jpg]


Ergebnis Ano 02 :

[Bild: 40401574ig.jpg]


Bin völlig ratlos !?


Beste Grüße

Peter K.

.
Zitieren

#27
Vielleicht mal die Zahlen mit Covermaster (randomize) ändern. ???
Zitieren

#28
Zitat:Original von Ano
Vielleicht mal die Zahlen mit Covermaster (randomize) ändern. ???


Hallo Ano, Wink


einmal durchgeschüttelt.


Ergebnis Ano 02 randomize :

[Bild: 40402006st.jpg]

Noch schlechter - - :D

Keine Ahnung


Beste Grüße

Peter K.

.
Zitieren

#29
Zitat:Original von Peter K.
Noch schlechter - - :D


Das Leben ist halt grausam...

Dann versuche es mal mit der 2 aus 4 Version. :D


1 4 7 39 49
1 8 19 28 42
1 12 36 38 45
1 22 25 40 47
1 41 44 46 48
2 3 5 25 44
2 6 22 42 48
2 10 19 36 41
2 12 28 40 43
2 37 45 46 47
3 6 19 40 46
3 7 10 22 28
3 37 39 41 42
3 43 47 48 49
4 8 36 37 48
4 10 12 25 42
4 22 43 44 45
4 28 38 41 47
5 6 10 37 43
5 7 36 40 42
5 12 22 46 49
5 19 39 45 48
6 8 41 45 49
6 25 28 36 39
7 8 12 44 47
7 25 38 43 46
8 10 38 39 40
9 11 13 16 31
9 14 23 32 34
9 15 17 20 33
9 18 21 27 30
9 24 26 29 35
11 14 17 18 35
11 15 23 27 29
11 20 26 30 32
11 21 24 33 34
13 14 26 27 33
13 15 21 32 35
13 17 29 30 34
13 18 20 23 24
14 15 16 24 30
14 20 21 29 31
15 18 26 31 34
16 17 21 23 26
16 18 29 32 33
16 20 27 34 35
17 24 27 31 32
19 37 38 44 49
23 30 31 33 35

[Bild: 600db7c7320d1.png]

Gruß Ano
Zitieren

#30
Hallo Ano, Wink


hier nun das Ergebnis der 2 aus 4 Abwicklung (Ano 03) :


[Bild: 40406523pa.jpg]


Ist im Ergebnis nochmal einen kleinen Tick schlechter.


Für das weitere Testen werde ich dann auf Deine erste Version mit 2 bei 5 zurückgreifen.

Die werde ich dann 10 x durchschütteln, um zu sehen,

wie sich die unsortierten Wahlzahlen im Ergebnis schlagen.


Noch einmal herzlichen Dank für Dein Bemühen, die Systemabwicklung zu optimieren - - Daumen hoch


Beste Grüße

Peter K.

.
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.