Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TG Lotto-SuperDing 2022 - WestLotto [NRW]
#21
Mail erhalten.

Vielen Dank.

Herzliche Grüße
Dieter
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Leben und leben lassen.

#22
Wink

Hallo TG-TN,

die 200.000 "Pakete" sind wohl per heute - 16.09.2022 - noch nicht komplett verkauft!

Heute wieder eine eMail dazu erhalten. :lol1:

€ 340 haben die von mir - zinslos - erhalten - nach dem 01.10.2022 kommt die Kohle endlich zurück.

[Bild: 63248ef595893.jpg] [Bild: 6305bd74b0def.jpg]

#23
Zitat:Original von Ecart


die 200.000 "Pakete" sind wohl per heute - 16.09.2022 - noch nicht komplett verkauft!

Kein Wunder bei der Preispolitik. Andere Lottogesellschaften sind da kundenfreundlich.

#24
Die Gewinnzahlen werden am Dienstag, 04.10.2022, auf dieser Seite veröffentlicht.

[Bild: 633035b38c605.jpg]

=> https://www.westlotto.de/lotto-6aus49/su...rding.html

#25
Wink

Werde morgen mit WestLotto telefonieren.

Die SD-Tippscheine - für die Tippgemeinschaft - wurden mit der WestLotto-Karte abgegeben.

Aus meinem Onlinekonto kann ich die Tippbelege leider immer noch nicht versenden! Mist

[Bild: 63335637167cf.jpg] [Bild: 630790768de98.jpg]

[Bild: 6333577049a39.jpg]

#26
Eben mit WestLotto - 18 Minuten - telefoniert!

Der "gute Mitarbeiter" konnte mir wie immer nicht weiterhelfen.

Er war aber bereit, da das Gespräch "aufgenommen" wurde, meine diversen Kritikpunkte weiterzuleiten.

===

Zur SD-TG:

Sorry, wenn ich jetzt nicht noch - extra alle Tippscheine - fotografiere.

Vielleicht bekommt WestLotto es ja noch in den Griff?!? Keine Ahnung

Gewinn-Abrechnung kann ich dann immer noch von meinem Online-Konto nachweisen.
Vielen Dank für Euer Verständnis.

[Bild: 633405fc4e3e7.jpg]
SC ist aus meiner FritzBox. :lol1:

#27
Wink

Hatte wohl mal alle Tippreihen erfasst [ohne Gewähr!].

Es gilt die Abrechnung von WestLotto. :lol1:

[Bild: 6337232972d71.jpg] [Bild: 633726a8ab294.jpg]

:da: [Bild: 633723a5a196e.jpg]

3 11 24 27 41 47
3 13 16 27 32 37
3 13 24 34 35 44
3 13 32 35 40 41
3 13 32 35 40 44
3 13 32 35 40 46
3 13 32 35 41 44
3 13 32 35 41 46
3 13 32 35 44 46
3 13 35 40 41 44
3 13 35 40 41 46
3 13 35 40 44 46
6 8 9 28 37 42
14 17 23 26 40 48
3 8 21 25 26 40
11 12 18 23 35 47
1 2 15 19 23 40
3 6 18 31 32 41
6 25 28 30 32 44
1 5 16 38 39 45
24 27 30 31 33 38
19 21 31 41 42 44
8 17 27 30 42 43
7 15 27 40 45 46
14 18 24 28 33 41
3 9 14 15 17 20
11 14 23 25 46 48
2 8 17 35 43 49
2 3 10 31 41 44
13 20 26 35 39 47
23 26 33 36 39 42
4 8 23 28 32 36
1 18 19 21 26 29
15 20 37 41 45 46
3 5 18 25 39 44
8 21 24 35 36 40
9 14 24 30 31 48
11 13 16 18 36 43
18 19 31 34 45 49
9 26 28 36 43 45
17 18 39 40 46 48
3 11 17 36 43 49
1 8 27 43 47 49
11 21 22 23 28 46
13 14 26 27 42 48
3 8 11 35 42 45
1 6 24 39 43 44
1 18 29 31 35 37
7 16 21 26 45 48
4 5 6 12 15 22
3 13 35 41 44 46
3 16 20 44 46 47
3 20 24 26 31 32
3 26 27 33 40 44
3 31 35 40 41 46
3 31 37 41 44 45
3 32 33 34 45 47
3 32 35 40 41 44
3 32 35 40 41 46
3 32 35 40 44 46
3 32 35 41 44 46
3 35 40 41 44 46
1 11 23 32 34 42
2 19 36 38 41 43
1 11 16 24 48 49
2 13 14 21 22 39
5 22 25 31 34 36
2 10 18 29 37 42
4 6 22 41 43 46
23 36 40 43 46 49
9 15 21 23 26 46
5 14 16 27 36 42
3 10 16 30 46 47
19 26 28 32 41 44
1 8 19 20 28 41
12 17 30 36 43 48
10 18 23 31 34 45
1 11 14 17 27 28
2 15 19 26 27 28
4 6 17 25 36 41
20 26 27 28 33 44
7 17 20 31 38 49
9 30 31 32 45 47
7 14 15 18 28 35
7 14 17 29 31 40
7 15 20 35 41 48
6 9 12 16 26 37
3 5 7 27 44 47
4 5 14 44 45 49
6 8 15 25 28 37
10 27 28 33 36 44
4 6 13 32 35 43
7 17 24 25 40 48
3 11 16 27 33 34
1 17 19 29 33 49
10 24 27 30 40 49
15 33 34 40 43 45
11 19 21 27 36 38
9 12 18 29 36 45
11 19 32 33 34 38
8 9 13 16 35 46
8 9 20 24 34 47
8 9 26 31 33 45
8 9 27 37 40 41
8 11 13 27 33 34
8 11 16 37 45 47
8 11 20 31 41 46
8 11 24 26 35 40
8 13 20 26 37 44
8 13 24 32 41 45
8 16 20 32 33 40
8 16 24 27 31 44
2 4 16 25 31 33
8 10 21 22 31 37
6 14 26 36 40 45
7 11 21 30 39 49
2 4 25 29 32 42
21 28 33 39 46 47
7 14 15 21 29 48
2 15 22 33 36 42
3 9 23 30 32 35
10 22 27 33 46 47
8 11 14 18 28 42
1 2 9 12 24 44
9 14 16 27 35 44
3 8 18 24 45 47
1 3 4 6 15 49
2 12 18 42 43 44
13 14 17 32 37 39
1 2 8 15 41 45
1 7 16 27 36 44
7 8 13 17 40 49
5 33 37 39 43 48
3 13 25 26 35 39
1 17 19 21 41 45
7 28 31 32 39 44
2 8 13 22 23 35
3 19 27 31 34 44
4 20 27 31 40 42
17 28 29 41 46 49
10 12 22 34 37 44
10 22 27 31 36 43
8 9 25 26 30 34
6 15 22 23 31 44
1 4 6 18 21 41
3 13 28 32 35 42
7 13 15 19 20 49
2 5 15 31 35 43
1 8 18 20 40 43
4 9 15 21 25 44
8 26 27 32 46 47
8 31 32 34 35 37
8 33 35 41 44 47
8 34 40 44 45 46
9 11 13 24 31 37
9 11 16 20 26 27
9 11 33 40 46 47
9 11 34 35 41 45
9 13 26 32 34 40
9 13 27 44 45 47
9 16 31 32 41 47
9 16 33 34 37 44
2 4 11 29 43 48
4 10 11 37 38 42
5 8 15 30 33 49
9 10 18 21 23 34
15 20 30 38 43 46
4 13 27 29 30 41
2 5 19 21 26 30
14 19 22 44 47 49
6 22 26 30 32 36
2 7 27 34 40 41
5 13 14 37 43 46
7 16 26 35 39 43
1 4 15 29 41 49
10 12 14 15 16 28
1 3 15 27 34 39
1 16 21 23 30 48
2 4 12 16 22 41
6 9 12 14 30 48
9 12 18 30 32 48
6 10 11 15 32 43
2 4 26 30 34 41
12 14 18 21 26 36
3 8 20 23 32 46
2 24 26 39 43 44
12 14 21 23 27 48
1 13 38 43 44 45
2 4 21 22 29 48
9 24 26 36 40 45
3 9 18 22 35 49
4 7 16 30 31 46
8 9 22 23 25 42
15 35 38 43 44 47
6 32 36 40 44 45
18 20 28 41 45 48
1 4 24 28 30 42
6 10 30 33 39 40
3 4 11 13 21 29
8 20 29 32 39 42
9 20 31 35 40 44
9 20 32 37 45 46
9 24 26 41 44 46
9 24 27 32 33 35
11 13 16 40 41 44
11 13 20 32 35 47
11 16 24 32 34 46
11 20 24 33 44 45
11 26 31 34 44 47
11 26 32 33 37 41
11 27 31 32 40 45
11 27 35 37 44 46
11 23 26 43 46 48
1 3 15 29 37 46
2 4 7 23 28 30
12 18 22 24 31 33
3 11 12 19 30 49
3 7 9 17 29 47
17 29 32 33 44 46
7 8 17 18 35 42
10 13 23 30 38 46
9 12 14 17 32 43
13 36 38 40 46 48
4 19 22 25 34 42
1 3 19 32 34 41
3 5 7 10 18 30
6 12 18 22 38 46
6 11 13 20 30 31
8 22 25 26 27 44
2 3 7 8 11 25
2 3 39 43 44 48
1 10 17 24 25 48
3 11 18 22 36 43
2 17 36 38 45 49
13 14 24 25 28 30
10 14 28 31 35 49
1 5 7 14 37 47
2 13 23 25 28 49
4 14 21 39 45 48
18 20 23 26 32 41
2 17 24 35 44 46
2 10 12 25 37 41
12 32 37 41 44 48
9 11 12 18 31 45
14 21 33 40 42 49
23 24 32 41 47 48
2 5 10 25 27 44
4 11 12 13 19 36
4 12 32 35 38 43
2 28 33 44 48 49
3 8 9 11 32 44
3 8 13 31 40 47
3 8 16 26 34 41
3 8 20 27 35 45
3 8 24 33 37 46
3 9 13 20 33 41
3 9 16 24 40 45
3 9 26 35 37 47
3 9 27 31 34 46
3 11 13 26 45 46
3 11 16 31 33 35
3 11 20 34 37 40
2 10 12 21 30 40
4 12 13 17 22 34
3 13 18 33 34 38
18 29 30 35 36 40
7 15 17 24 30 33
1 4 15 27 29 46
1 8 18 28 31 48
5 11 32 44 45 49
4 23 32 43 47 48
3 11 16 18 39 41
15 20 27 36 40 41
5 17 32 33 38 46
9 10 12 23 35 44
16 26 30 34 36 48
8 10 19 20 25 26
3 7 18 36 42 48
7 22 25 33 37 43
16 22 27 29 44 49
23 25 28 42 45 47
2 19 20 31 39 45
3 16 25 36 39 45
1 20 23 25 39 49
4 6 19 21 30 40
1 3 4 26 33 38
3 4 29 36 39 43
6 7 8 37 38 42
15 24 28 29 38 39
6 10 22 36 45 48
1 2 7 34 35 49
9 21 31 33 42 43
5 6 16 21 22 36
11 28 38 43 44 46
2 6 13 15 19 28
15 26 30 40 41 49
9 11 12 17 24 31
10 29 32 37 42 43
7 26 29 30 37 45
4 6 12 16 21 28
16 26 32 35 44 45
16 27 33 41 45 46
16 27 34 35 40 47
20 28 33 34 35 46
20 26 40 41 45 47
20 27 31 33 37 47
20 27 32 34 41 44
24 26 27 34 37 45
24 31 33 34 40 41
24 31 35 45 46 47
24 32 37 40 44 47
32 35 40 41 44 46
1 5 17 18 30 40
2 6 21 31 37 39
1 17 18 29 38 40
6 15 23 42 44 46
15 20 23 30 39 45
5 17 18 24 31 34
17 18 35 40 46 48
1 3 14 22 29 42
6 17 34 36 38 44
20 29 30 38 41 43
8 10 12 14 25 42
1 13 15 23 30 49
1 27 30 37 42 49
7 17 29 38 47 48
1 12 20 37 42 44
5 7 19 23 40 43
5 9 15 31 37 43
6 10 18 25 26 40
4 6 8 27 28 39
21 22 24 25 27 28
1 8 13 20 34 43
3 8 11 32 38 43
13 17 39 45 46 48
7 14 26 28 35 48
1 7 10 28 30 43
12 14 18 20 43 47
5 7 27 32 45 49
14 21 22 34 38 43
11 26 35 38 47 49
15 27 29 33 37 39
1 18 27 31 36 49
11 12 20 32 36 40
7 11 22 32 41 43
9 26 32 35 37 39
2 10 28 29 38 49
4 8 13 17 35 39
4 14 20 29 41 47
2 16 23 24 41 45
13 16 20 31 34 45
13 16 24 26 33 47
13 20 24 27 40 46
13 26 27 31 35 41
13 31 32 33 44 46
13 32 35 40 41 46
13 32 35 40 44 46
13 32 35 41 44 46
13 33 35 37 40 45
13 34 37 41 46 47
16 20 24 35 37 41
16 26 31 37 40 46
6 12 18 24 30 38
1 28 29 31 40 45
1 3 28 30 36 46
3 6 24 28 32 47
3 5 21 24 29 30
14 16 17 31 38 48
4 17 20 28 31 47
12 20 26 35 36 39
3 6 16 27 32 41
15 18 29 39 46 49
21 22 28 29 30 38
1 10 14 36 37 40
1 2 3 5 26 29
2 19 24 31 44 46
13 14 15 25 35 44
7 11 15 31 35 43
4 17 25 26 27 31
32 33 37 38 39 43
1 3 31 39 45 46
12 14 15 20 31 47
11 12 16 32 41 46
6 11 21 32 40 41
2 4 16 35 38 48
8 17 20 21 24 41
2 3 25 31 38 42
3 6 11 17 19 47
25 28 35 40 47 49
3 7 24 29 38 41
2 8 15 25 40 48
1 3 24 30 39 48
26 33 34 35 39 46
14 17 22 37 44 46
5 14 17 32 37 46
11 25 37 40 46 48
11 17 20 22 38 44
5 23 26 39 44 49
1 3 10 12 32 41
1 5 16 22 33 37

#28
Wink
Beim meinem Auswerten kamen 7x3er raus.
Da keine SZ angegeben ist, fehlen die 2er + SZ und die 3er + SZ.

Warten wir die Abrechnung von Ecart ab.

Wink

#29
Mehr Info von WestLotto habe ich noch nicht!

Frage:

a.) Auszahlung an TG-Teilnehmer?
b.) EuroJackpot tippen - jeweils 1 Schein (9 Reihen - € 18,75) in die "Goldbarren-Verlosung" - 6 Ziehungen - 3 Wochen - rein?

[Bild: 633be3a6be9e0.jpg]

1 TG-Anteil: => 6,25 % Gewinn-Anteil! Wink

[Bild: 633bdf825769e.jpg]

[Bild: 633bdda70e695.jpg] [Bild: 633bdf46df289.jpg]

#30
Hallo zusammen,
Vorschlag: B
Grüße an alle TG Partner



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
2 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.