Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
D-13er am 02./03.03.2013
#1
Wink
Viel Glück!
[Bild: 2rfzl83.jpg]
Zitieren

#2
Wink

528 Reihen

---------------------------------------------------------------------
.....Nr................1.......X.......2..........%1......%X......%2
---------------------------------------------------------------------
.......1.....1X2.....320.....124......84.......60,61...23,48...15,91
.......2.....2X1......81.....127.....320.......15,34...24,05...60,61
.......3.....12X.....199.....163.....166.......37,69...30,87...31,44
.......4.....1X2.....290.....123.....115.......54,92...23,30...21,78
.......5.....1X-.....518......10.......0.......98,11....1,89....0,00
.......6.....12X.....182.....166.....180.......34,47...31,44...34,09
.......7.....1X2.....509......10.......9.......96,40....1,89....1,70
.......8.....X12.....192.....199.....137.......36,36...37,69...25,95
.......9.....1X2.....211.....191.....126.......39,96...36,17...23,86
......10.....1X2.....267.....133.....128.......50,57...25,19...24,24
......11.....X12.....192.....200.....136.......36,36...37,88...25,76
......12.....1X2.....208.....191.....129.......39,39...36,17...24,43
......13.....21X.....180.....165.....183.......34,09...31,25...34,66
---------------------------------------------------------------------
....................3349....1802....1713.......48,79...26,25...24,96
---------------------------------------------------------------------
Zitieren

#3
Wink
213 Reihen sind heute im Rennen. Welche ist wohl 13er Chance? :-)

---------------------------------------------------------------------
.....Nr................1.......X.......2..........%1......%X......%2
---------------------------------------------------------------------
.......1.....1X2......94......67......52.......44,13...31,46...24,41
.......-
.......3.....21X......73......62......78.......34,27...29,11...36,62
.......4.....1X2......84......67......62.......39,44...31,46...29,11
.......5.....1X-.....204.......9.......0.......95,77....4,23....0,00
.......6.....X12......68......80......65.......31,92...37,56...30,52
.......7.....1X2.....195.......9.......9.......91,55....4,23....4,23
.......-
.......-
.......-
.......-
......12.....1X2......81......70......62.......38,03...32,86...29,11
.......-
---------------------------------------------------------------------
.....................799.....364.....328.......53,59...24,41...22,00
---------------------------------------------------------------------


...........................13er.12er.11er..10er
1,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|7...56...145...192
1,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|9...66...136...164
1,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|7...49...127...178
1,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|6...54...157...171
1,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|7...39...149...197
1,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|4...40...149...214
1,-,1,2,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|3...17....92...185
1,-,1,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...30....98...196
1,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|6...32...120...164
1,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|5...36...101...197
1,-,1,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|3...27...110...187
1,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|9...38...143...187
1,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|5...45...134...210
1,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|2...39...119...203
1,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|4...41...151...193
1,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|3...33...132...193
1,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|3...27...124...204
1,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|3...40...130...210
1,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...36...146...211
1,-,2,2,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|2...11...102...176
1,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1...29....98...186
1,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|4...20...110...186
1,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|3...27....94...190
1,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|3...20...107...171
1,-,2,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|3...23...118...171
1,-,2,X,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|2...35....87...202
1,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|3...27....87...195
1,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|3...26...103...183
1,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|3...19....84...174
1,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|10..60...122...172
1,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|10..49...143...167
1,-,X,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|11..50...140...159
1,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|4...45...139...192
1,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|4...33...126...185
1,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|4...49...132...181
1,-,X,2,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|2...31...103...185
1,-,X,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|4...20...106...186
1,-,X,X,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|4...26...119...163
1,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...21....79...194
1,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|7...43...145...163
1,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|9...60...141...170
1,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|3...39...118...216
1,-,1,1,X,X,1,-,-,-,-,1,-,.|1....4....39...151
1,-,1,2,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|5...37...105...175
1,-,1,2,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|1...30....92...184
1,-,1,2,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|4...27...124...172
1,-,1,2,1,1,X,-,-,-,-,X,-,.|1....5....37...112
1,-,1,2,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|4...33...113...170
1,-,1,2,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|2...34...107...194
1,-,1,2,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|4...22....98...180
1,-,1,2,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|3...27...102...190
1,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|3...29....96...178
1,-,1,X,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|4...37...110...170
1,-,1,X,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|6...30...110...192
1,-,1,X,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|3...30....96...170
1,-,1,X,1,2,2,-,-,-,-,2,-,.|1....3....31....97
1,-,1,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...32...102...193
1,-,1,X,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...21...100...175
1,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|3...50...135...193
1,-,2,1,X,X,X,-,-,-,-,2,-,.|1....0.....3....33
1,-,2,2,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|2...29....95...198
1,-,2,2,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|2...29....96...189
1,-,2,2,1,1,2,-,-,-,-,1,-,.|1....2....29....98
1,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1...20....83...191
1,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|2...23....70...188
1,-,2,2,X,2,X,-,-,-,-,X,-,.|2....0.....1....33
1,-,2,X,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1...32....97...186
1,-,2,X,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|6...17...109...185
1,-,2,X,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|2...21....88...177
1,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|6...48...117...173
1,-,X,1,1,1,X,-,-,-,-,2,-,.|1....6....48...121
1,-,X,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|9...44...112...183
1,-,X,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|9...58...122...187
1,-,X,2,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|5...25...109...171
1,-,X,2,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|4...27...103...178
1,-,X,2,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|3...31...100...183
1,-,X,2,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...17....89...175
1,-,X,2,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...30....89...189
1,-,X,2,1,X,X,-,-,-,-,X,-,.|1....1....30....93
1,-,X,2,X,2,2,-,-,-,-,1,-,.|1....0.....3....36
1,-,X,X,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|4...15....98...183
1,-,X,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|2...33...103...187
1,-,X,X,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1...33...111...166
1,-,X,X,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1...36....96...185
1,-,X,X,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1...25....95...164
1,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|4...16...113...177
1,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...28....97...197
1,-,X,X,X,1,2,-,-,-,-,2,-,.|1....0.....4....20
1,-,1,1,1,2,X,-,-,-,-,2,-,.|1....7....50...128
1,-,1,2,1,X,2,-,-,-,-,1,-,.|1....2....30...104
1,-,1,X,X,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1....6....31...122
1,-,2,X,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|1...21....86...191
1,-,2,X,1,X,2,-,-,-,-,2,-,.|1....3....19....88
1,-,X,2,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1...23....92...167
2,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|2...23....84...193
2,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|3...20....97...186
2,-,1,2,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|1....5....72...165
2,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|4...20....98...169
2,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|3...27....79...194
2,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|2...15...104...167
2,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|3...18....73...159
2,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|4...28....87...164
2,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|3...17....73...118
2,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...15....49...116
2,-,2,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...16....57...161
2,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|2...12....69...123
2,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|1...11....92...163
2,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...28....87...171
2,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...12....69...133
2,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|2...21...113...169
2,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|1...25...100...192
2,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1...14....95...170
2,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1...25....97...188
2,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...16....78...178
2,-,1,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|1...15....57...161
2,-,1,2,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1....7....65...153
2,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1...10....60...177
2,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...12....69...157
2,-,1,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...14....62...158
2,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|1...15....75...179
2,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1...26....81...186
2,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|3...25....79...173
2,-,2,2,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...15....58...151
2,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1....8....53...162
2,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1....5....48...133
2,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|1...17....54...148
2,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...16....55...145
2,-,2,X,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|1....4....51...141
2,-,2,X,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|2...10....77...127
2,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...14....53...121
2,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...23....61...140
2,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|2...22....93...179
2,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...29....89...182
2,-,X,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|4...19...106...161
2,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|4...16....91...174
2,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...17....72...173
2,-,X,2,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1....6....66...154
2,-,X,2,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1....4....48...136
2,-,X,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1....9....63...158
2,-,X,X,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1....2....60...164
2,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...14....42...158
2,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...24...105...189
2,-,1,X,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1....5....52...154
2,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1...15....75...181
2,-,2,2,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1....6....64...148
2,-,X,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|1...15....58...147
X,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|5...31...112...172
X,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|2...18....98...165
X,-,1,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|1...17....69...170
X,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|2...27....95...186
X,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|4...25...103...177
X,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|2...22....72...183
X,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|3...19...102...175
X,-,2,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|3...28....96...177
X,-,2,2,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|2...10....77...147
X,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...22....61...144
X,-,2,X,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1....6....56...153
X,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|3...16....74...142
X,-,X,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|3...33....96...174
X,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|4...21...102...183
X,-,X,2,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1....5....68...148
X,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|4...39...103...161
X,-,1,1,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|5...26....85...183
X,-,1,1,1,1,2,-,-,-,-,X,-,.|1....4....39...105
X,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|8...28...101...178
X,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|5...33...103...182
X,-,1,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|3...32....84...167
X,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...30...100...181
X,-,1,1,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...30...100...190
X,-,1,2,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|2...11....56...153
X,-,1,2,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|2...14....78...147
X,-,1,2,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...18....66...180
X,-,1,2,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1...16....66...164
X,-,1,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|2...10....80...156
X,-,1,2,X,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1....0....11....64
X,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...18....79...156
X,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1...18....69...168
X,-,1,X,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|1...13....62...144
X,-,1,X,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|1...16....79...163
X,-,1,X,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1...17....66...169
X,-,1,X,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1...10....65...152
X,-,1,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1....7....80...160
X,-,1,X,1,X,X,-,-,-,-,1,-,.|1....1....17....71
X,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|2...15....95...168
X,-,2,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|2...31....97...180
X,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|2...26....95...185
X,-,2,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|1...20....86...177
X,-,2,1,1,2,2,-,-,-,-,X,-,.|1....2....26....96
X,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1....7....69...157
X,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...15....57...158
X,-,2,2,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|3....9....58...121
X,-,2,X,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|1....6....72...165
X,-,2,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1...15....65...175
X,-,2,X,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|1...15....71...157
X,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...15....51...133
X,-,2,X,X,1,X,-,-,-,-,1,-,.|1....0.....1....17
X,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|3...29...102...180
X,-,X,1,1,1,1,-,-,-,-,X,-,.|3...23...111...171
X,-,X,1,1,2,1,-,-,-,-,2,-,.|2...18....96...162
X,-,X,1,1,2,1,-,-,-,-,X,-,.|1...30...101...171
X,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...23....95...189
X,-,X,2,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|1....8....73...159
X,-,X,2,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|1...16....57...159
X,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,1,-,.|1...16....62...153
X,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1....5....54...137
X,-,X,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...11....47...176
X,-,2,2,1,2,1,-,-,-,-,1,-,.|1...16....61...167
X,-,2,X,1,X,1,-,-,-,-,X,-,.|1...16....58...152
X,-,X,1,1,X,1,-,-,-,-,2,-,.|1...17....82...182
X,-,X,1,X,X,2,-,-,-,-,X,-,.|1....0.....1....25
X,-,X,2,1,1,1,-,-,-,-,2,-,.|1....2....55...147
X,-,X,X,1,1,1,-,-,-,-,1,-,.|1....9....72...167
X,-,X,X,1,2,X,-,-,-,-,1,-,.|1....0....13....69
Zitieren

#4
Ich geh mit einem VEW System an den Start :

01 - 1
02 - 2
03 - 102
04 - 1
05 - 1
06 - 102
07 - 1
08 - 102
09 - 1
10 - 1
11 - 102
12 - 102
13 - 102

Spiel Super 6 und Spiel 77 und Glücksspirale :

5768970

Kosten : 49,75 €

Viel Glück uns allen weiterhin

erich
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#5
immer wieder ärgerlich das Berlin / Brandenburg keine VEWs anbieten , drum 12,50 euro VM mit viel zu vielen Bänken :was:

1 - 10-12
2 - 2 - 2 ( Bayern )
12- 0 -2
0 - 1 - 12
1 - 1 - 1 ( Hamburg )
0 - 12 -0
1 - 1 - 1 ( Leverkusen)
12 -0 - 1
12 -0 - 2
1 - 1 - 1 ( 1860 )
2 - 2 - 2 ( Köln )
1 - 1 - 1 ( Mailand
0 - 12-10
Zitieren

#6
Wink
[Bild: 1zgrv28.jpg]
Zitieren

#7
Wink
HSV Bank gekippt, trotzdem bleibt 1x11er und 4x 10er..... :huegli:
Zitieren

#8
Daumen hoch

Bin auf die Quoten gespannt, ob sich der hohe Einsatz positiv oder negativ auf die unteren Ränge auswirkt.... :guck: Waren doch paar nette Ergebnisse, aber auch viele Gewinnmeldungen :was:

junkie :tor:
Zitieren

#9
Bin gespannt ob der Jackpot weg ist, wenn ja, wirkt sich das hoffentlich nicht so dolle auf die unteren Ränge aus.

1x 11er, 3x 10er Daumen hoch
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.